Campañas
Andina Servicios Industriales · 6 campañas: 2 activas, 1 en revisión, 1 programada, 1 finalizada y 1 rechazada
| Campaña | Formato | Ubicación | Estado | Fechas | Ritmo de entrega | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banners en 3 tamaños | 300×250 · 728×90 · 320×100 Rectángulo, horizontal y móvil | Portada, Petróleo y energía y Artículos | Activa | 1 al 31 oct | 40 % 48.200 de 120.000 · al ritmo | 120.000 impresiones importe por definir |
Contenido patrocinado | Nota patrocinada con rótulo de patrocinio | Artículos, Portada y Petróleo y energía | Activa | 15 sep al 15 nov | Día 27 de 62 22.600 impresiones hasta hoy | Patrocinio por periodo importe por definir |
Destacado en Empleo | Vacante destacada primera en Empleo, rotulada | Empleo | En revisión | 12 al 26 oct | Sin entrega empieza cuando Pulso la apruebe | Destacada 15 días tarifa por validar |
Boletín semanal | Mención con imagen y texto rotulada «Publicidad» | Boletín | Programada | 19 oct al 9 nov | Sin entrega empieza el 19 oct | 4 envíos del boletín importe por definir |
Banners en 2 tamaños | 300×250 · 728×90 Rectángulo y horizontal | Portada, Petróleo y energía y Artículos | Finalizada | 1 al 30 sep | 100 % completa: 96.400 de 96.000 | 96.000 impresiones importe por definir |
Rectángulo 300×250 | 300×250 Rectángulo | Política | Rechazada | 2 al 30 nov | Sin entrega no se publicó | 60.000 impresiones sin cargo: no se publicó |
Tuberías, octubre Activa
Inspección de tuberías, octubre · Banners en 3 tamaños · 1 al 31 oct
Entrega diaria
Resultados desde que empezó
Impresiones servidas
48.200Visibles
66 %Clics
299CTR
0,62 %Ritmo de entrega
Va en 48.200 de 120.000 impresiones. A esta hora se esperaba el 34 %: va al ritmo.
Detalles
- Formato
- 300×250 · 728×90 · 320×100 · Rectángulo, horizontal y móvil
- Ubicación
- Portada, Petróleo y energía y Artículos
- Fechas
- 1 al 31 oct
- Presupuesto
- 120.000 impresiones · importe por definir
- Piezas
- 3 aprobadas, 1 en revisión, 1 rechazada
Registro
- 29 sepPulso aprobó la campaña
- 1 octEmpezó
- 9 octPulso rechazó la pieza «Cero fallas garantizadas»
- hoy 07:30Gabriel Ortega subió «Visita técnica en 48 h»